Zuschauerstatistik Regionalliga Südwest
In der laufenden Saison 2019/2020 sahen bisher
292260 Zuschauer die insgesamt 203 Partien der Regionalliga Südwest. Das macht einen Schnitt von
1440 Zuschauern pro Spiel.
Hier sind alle Stadien in der Staffel:
Verein | Stadion | Kapazität | Kickers Offenbach | Sparda-Bank-Hessen-Stadion | 20500 |
SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 19500 |
SC Freiburg II | Möslestadion | 18000 |
FC 08 Homburg | Waldstadion Homburg | 16488 |
VfR Aalen | Ostalb-Arena | 14500 |
1. FSV Mainz 05 II | Stadion am Bruchweg | 13508 |
FSV Frankfurt | PSD-Bank-Arena | 12542 |
FK Pirmasens | Städtischen Stadion Husterhöhe | 10000 |
SV 07 Elversberg | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | 10000 |
TuS Rot-Weiß Koblenz | Stadion Obwerth | 9600 |
TSG Balingen | Bizerba-Arena | 8000 |
1. FC Saarbrücken | Hermann-Neuberger-Stadion Völklingen | 6800 |
TSG 1899 Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 6350 |
FC-Astoria Walldorf | Dietmar-Hopp-Sportpark | 5000 |
FC Gießen | Waldstadion | 4999 |
TSV Steinbach Haiger | Sibre-Sportzentrum Haarwasen | 4970 |
Bahlinger SC | Kaiserstuhlstadion | 4000 |
FC Bayern Alzenau | Main-Echo-Arena | 3500 |
Zuschauer der Regionalliga Südwest |
Verein | Spiele | Gesamt | ∅ | Kickers Offenbach | 10 | 56224 | ∅ 5622 |
1. FC Saarbrücken | 12 | 38298 | ∅ 3192 |
VfR Aalen | 11 | 24477 | ∅ 2225 |
FC Gießen | 12 | 21168 | ∅ 1764 |
FSV Frankfurt | 12 | 19890 | ∅ 1658 |
SV 07 Elversberg | 11 | 17114 | ∅ 1556 |
SSV Ulm 1846 | 12 | 15892 | ∅ 1324 |
TSV Steinbach Haiger | 11 | 15778 | ∅ 1434 |
Bahlinger SC | 11 | 14496 | ∅ 1318 |
FC 08 Homburg | 11 | 13449 | ∅ 1223 |
TSG Balingen | 12 | 11394 | ∅ 950 |
FK Pirmasens | 10 | 8789 | ∅ 879 |
1. FSV Mainz 05 II | 12 | 7121 | ∅ 593 |
FC Bayern Alzenau | 11 | 6860 | ∅ 624 |
FC-Astoria Walldorf | 12 | 6351 | ∅ 529 |
SC Freiburg II | 11 | 5578 | ∅ 507 |
TuS Rot-Weiß Koblenz | 10 | 4073 | ∅ 407 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 12 | 3961 | ∅ 330 |
Zuschauerzahlen nach SpieltagAlle anzeigen |
Spieltag | Spiele | Zuschauer | ∅ | 6 | 9 | 19263 | 2140.33 |
16 | 9 | 19134 | 2126 |
1 | 9 | 18785 | 2087.22 |
8 | 9 | 17658 | 1962 |
3 | 9 | 16518 | 1835.33 |
2 | 9 | 16184 | 1798.22 |
10 | 9 | 15944 | 1771.56 |
4 | 9 | 15801 | 1755.67 |
14 | 9 | 12713 | 1412.56 |
12 | 9 | 12644 | 1404.89 |