Zuschauerstatistik Regionalliga Nord
In der laufenden Saison 2019/2020 sahen bisher
167170 Zuschauer die insgesamt 211 Partien der Regionalliga Nord. Das macht einen Schnitt von
792 Zuschauern pro Spiel.
Hier sind alle Stadien in der Staffel:
Verein | Stadion | Kapazität | VfB Lübeck | Stadion an der Lohmühle | 15292 |
VfB Oldenburg | Marschwegstadion | 15200 |
Heider SV | Stadion an der Meldorfer Straße | 11000 |
Altona 93 | Adolf-Jäger-Kampfbahn | 8000 |
SV Werder Bremen II | Weserstadion Platz 11 | 5500 |
VfL Wolfsburg II | AOK Stadion | 5200 |
FC St. Pauli II | Edmund-Plambeck-Stadion | 5068 |
Eintracht Norderstedt | Edmund-Plambeck-Stadion | 5068 |
BSV SW Rehden | Sportplatz Waldsportstätten | 4464 |
TSV Havelse | Wilhelm-Langrehr-Stadion | 3500 |
Hannoverscher SC | VW Podbi Sportpark | 3000 |
Hannover 96 II | 96 - Das Stadion | 2500 |
SC Weiche Flensburg 08 | Manfred-Werner-Stadion | 2500 |
SV Drochtersen/Assel | Kehdinger-Stadion | 2500 |
SSV Jeddeloh II | 53acht-Arena | 2000 |
Lüneburger SK Hansa | Sportanlage Sülzwiesen | 1500 |
Hamburger SV II | Wolfgang-Meyer-Sportanlage | 1318 |
Holstein Kiel II | Citti-Fußball-Park | 1200 |
Zuschauer der Regionalliga Nord |
Verein | Spiele | Gesamt | ∅ | VfB Lübeck | 12 | 37385 | ∅ 3115 |
VfB Oldenburg | 11 | 15000 | ∅ 1364 |
Heider SV | 12 | 14901 | ∅ 1242 |
Altona 93 | 11 | 13327 | ∅ 1212 |
SC Weiche Flensburg 08 | 13 | 11826 | ∅ 910 |
SV Drochtersen/Assel | 13 | 9524 | ∅ 733 |
Eintracht Norderstedt | 12 | 8707 | ∅ 726 |
Lüneburger SK Hansa | 12 | 8308 | ∅ 692 |
TSV Havelse | 11 | 7456 | ∅ 678 |
SSV Jeddeloh II | 12 | 6182 | ∅ 515 |
VfL Wolfsburg II | 12 | 5651 | ∅ 471 |
Hannover 96 II | 11 | 5050 | ∅ 459 |
Hannoverscher SC | 11 | 4604 | ∅ 419 |
SV Werder Bremen II | 12 | 4357 | ∅ 363 |
Hamburger SV II | 10 | 4291 | ∅ 429 |
BSV SW Rehden | 11 | 3904 | ∅ 355 |
Holstein Kiel II | 12 | 3785 | ∅ 315 |
FC St. Pauli II | 13 | 2662 | ∅ 205 |
Zuschauerzahlen nach SpieltagAlle anzeigen |
Spieltag | Spiele | Zuschauer | ∅ | 7 | 9 | 10836 | 1204 |
9 | 9 | 10559 | 1173.22 |
1 | 9 | 10171 | 1130.11 |
13 | 9 | 9837 | 1093 |
2 | 9 | 9134 | 1014.89 |
11 | 9 | 8527 | 947.44 |
4 | 9 | 7879 | 875.44 |
16 | 9 | 7686 | 854 |
14 | 9 | 7391 | 821.22 |
3 | 9 | 7368 | 818.67 |