Zuschauerstatistik Regionalliga Bayern
In der laufenden Saison 2019/2020 sahen bisher
128789 Zuschauer die insgesamt 204 Partien der Regionalliga Bayern. Das macht einen Schnitt von
631 Zuschauern pro Spiel.
Hier sind alle Stadien in der Staffel:
Verein | Stadion | Kapazität | 1. FC Nürnberg II | Grundig-Stadion | 50000 |
FC Augsburg II | Rosenaustadion | 31354 |
SpVgg Bayreuth | Hans-Walter-Wild-Stadion | 21500 |
SpVgg Greuther Fürth II | Sportpark Ronhof | 16626 |
1. FC Schweinfurt 05 | Willy-Sachs-Stadion | 16500 |
SV Türkgücü-Ataspor München | Städtische Stadion an der Grünwalder Straße | 15000 |
SV Wacker Burghausen | Wacker-Arena | 10000 |
SV Viktoria Aschaffenburg | Stadion am Schönbusch | 7924 |
TSV 1860 Rosenheim | Jahnstadion | 6000 |
FC Memmingen | Memminger Arena | 5100 |
SV Heimstetten | Sportpark Heimstetten | 5000 |
VfR Garching | Garmin-Stadion am See | 4000 |
FV Illertissen | Vöhlin-Stadion | 3000 |
TSV Aubstadt | Sportanlage Schulstraße | 3000 |
TSV Rain/Lech | Georg-Weber-Stadion | 3000 |
VfB Eichstätt | Liqui Moly Stadion | 3000 |
TSV Buchbach | SMR-Arena | 2516 |
SV Schalding-Heining | Sportanlage Reuthinger Weg | 2500 |
Zuschauer der Regionalliga Bayern |
Verein | Spiele | Gesamt | ∅ | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 15811 | ∅ 1437 |
SV Viktoria Aschaffenburg | 11 | 13331 | ∅ 1212 |
SpVgg Bayreuth | 12 | 10925 | ∅ 910 |
FC Memmingen | 11 | 10366 | ∅ 942 |
TSV Buchbach | 12 | 9781 | ∅ 815 |
TSV Aubstadt | 11 | 9355 | ∅ 850 |
SV Schalding-Heining | 10 | 9171 | ∅ 917 |
SV Wacker Burghausen | 11 | 8234 | ∅ 749 |
VfB Eichstätt | 12 | 7510 | ∅ 626 |
SV Türkgücü-Ataspor München | 12 | 5533 | ∅ 461 |
FV Illertissen | 12 | 5358 | ∅ 447 |
FC Augsburg II | 12 | 4687 | ∅ 391 |
TSV 1860 Rosenheim | 12 | 4301 | ∅ 358 |
TSV Rain/Lech | 11 | 3883 | ∅ 353 |
VfR Garching | 10 | 3626 | ∅ 363 |
SV Heimstetten | 11 | 2640 | ∅ 240 |
1. FC Nürnberg II | 12 | 2437 | ∅ 203 |
SpVgg Greuther Fürth II | 11 | 1840 | ∅ 167 |
Zuschauerzahlen nach SpieltagAlle anzeigen |
Spieltag | Spiele | Zuschauer | ∅ | 1 | 9 | 10614 | 1179.33 |
3 | 9 | 7858 | 873.11 |
5 | 9 | 7092 | 788 |
16 | 9 | 6885 | 765 |
9 | 9 | 6434 | 714.89 |
21 | 9 | 6184 | 687.11 |
18 | 9 | 5907 | 656.33 |
10 | 9 | 5855 | 650.56 |
12 | 9 | 5853 | 650.33 |
19 | 9 | 5814 | 646 |