Die aktuelle Tabelle der Regionalliga West
Werbeanzeigen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SC Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SV Bergisch Gladbach 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | RW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | RW Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Mehr zum Aufstieg: Die Aufstiegsregelung zur 3. Liga