Trainer Regionalliga Nordost
Werbeanzeigen
In der Saison 2019/2020 gab es 7 Trainerwechsel. Insgesamt waren in dieser Saison 27 verschiedene Trainer in den Klubs beschäftigt. Diese Klubs haben verschiedene (Interims-)Trainer beschäftigt: 1. FC Lok Leipzig, Berliner AK 07, Bischofswerdaer FV, Energie Cottbus, FSV Wacker Nordhausen, RW Erfurt und SV Babelsberg 03
Klub | Trainer | Spiele | ∅ | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Abt, Sebastian | 4 | 1.25 |
2. | ![]() | Benbennek, Christian | 23 | 1.61 |
3. | ![]() | Berbig, Tino | 4 | 0.5 |
4. | ![]() | Boron, Matthias | 3 | 0 |
5. | ![]() | Brdaric, Thomas | 0 | 0 |
6. | ![]() | Heine, Carsten | 0 | 0 |
7. | ![]() | Jagatic, Miroslav | 23 | 1 |
8. | ![]() | Kahlisch, Ingo | 23 | 0.87 |
9. | ![]() | Köhler, Sven | 22 | 1.32 |
10. | ![]() | König, Sebastian | 0 | 0 |
11. | ![]() | Körner, Sven | 23 | 0.83 |
12. | ![]() | Krüger, Robin | 0 | 0 |
13. | ![]() | Kunert, Dirk | 16 | 1.5 |
14. | ![]() | Lehmann, Uwe | 21 | 1.19 |
15. | ![]() | Lisiewicz, Rainer | 5 | 1.6 |
16. | ![]() | Maucksch, Matthias | 23 | 1.61 |
17. | ![]() | Muzzicato, Benedetto | 20 | 1.45 |
18. | ![]() | Neuendorf, Andreas | 23 | 1.65 |
19. | ![]() | Parlatan, Ersan | 6 | 1.5 |
20. | ![]() | Schmidt, Erik | 9 | 0.33 |
21. | ![]() | Scholz, Heiko | 16 | 1.63 |
22. | ![]() | Uzelag, Predrag | 5 | 1.4 |
23. | ![]() | Vorbeck, Marco | 14 | 0.71 |
24. | ![]() | Weber, Heiko | 19 | 1.11 |
25. | ![]() | Wolf, Wolfgang | 12 | 2.17 |
26. | ![]() | Wollitz, Claus-Dieter | 18 | 2.17 |
27. | ![]() | Wonneberger, Fred | 11 | 0.73 |
RW Erfurt und die SG Wattenscheid haben ihre Teams in der Saison 2019/2020 zurückgezogen. Alle Spiele wurden annulliert, damit also auch die Bilanzen der Trainer.