Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest
Mehr zum Aufstieg: Die Aufstiegsregelung zur 3. Liga
Werbeanzeigen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TSV Steinbach Haiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | SC Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Bahlinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC Bayern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FC-Astoria Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FK Pirmasens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | KSV Hessen Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Mehr zum Aufstieg: Die Aufstiegsregelung zur 3. Liga